Confort, légèreté et adaptabilité au service de votre vol.
La BREEZE2 offre une expérience de vol optimale grâce à son design ergonomique et ses réglages intuitifs.
Avec sa construction modulaire, la BREEZE2 s’adapte à toutes vos envies et besoins en quelques étapes simples.
La BREEZE2 est pensée pour accompagner tous les types de vols grâce à des accessoires bien conçus.
La PERMAIR 2.0 révolutionne la sécurité en vol en combinant les atouts de différentes technologies.
Comparaison des protections :
Critères | Mousse | Airbag | PERMAIR 2.0 |
---|---|---|---|
Poids | – | + | + |
Volume | – | + | + |
Forme | + | – | + |
Durabilité | + | – | + |
Facilité de contrôle | – | – | + |
Taille | S | M | L |
---|---|---|---|
Taille du pilote (cm) | 155 - 172 | 170 - 181 | 177 - 190 |
Poids avec protection (kg) PERMAIR Set |
2,4 | 2,6 | 2,7 |
Poids sans protection (kg) PURE Set | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Volume du compartiment de rangement PERMAIR Set (l) | 38 | 42 | 44 |
Volume du compartiment de rangement PURE Set (l) | 15 | 15 | 15 |
Certification sellette | EN 1651: 2018 | EN 1651: 2018 | EN 1651: 2018 |
Certification protection | LTF NfL 2-565-20 | LTF NfL 2-565-20 | LTF NfL 2-565-20 |
Volume container secours (cm³) | 2500 - 4500 | 2500 - 6500 | 2500 - 6500 |
Charge maximale (kg) | 120 | 120 | 120 |
Que vous soyez débutant, adepte de Hike&Fly ou simplement en quête d’une sellette polyvalente, la BREEZE2 est une solution complète et innovante. Grâce à sa modularité, ses fonctionnalités pratiques et sa protection avancée, elle répond à un large éventail de besoins tout en garantissant confort et sécurité. Avec la BREEZE2, adaptez votre équipement à chaque vol, sans compromis.