L’EIKO 2 est une voile légère, compacte et polyvalente, conçue pour tous les terrains et toutes les envies. Elle offre un pilotage accessible, joueur et rassurant, avec un comportement qui s’adapte à votre niveau et à votre style de vol.
Disponible en différentes tailles, elle couvre les catégories EN-A, B ou C selon la surface, et convient aussi bien aux pilotes en progression qu’aux amateurs de vols dynamiques.
Inspirée de l’Eona, notre voile école reconnue, l’EIKO 2 va plus loin en affinant son comportement pour s’adapter à un large éventail de pratiques :
Grâce à sa stabilité et à son amorti, elle permet une prise en charge rapide, une progression fluide et une belle marge de sécurité.
L’EIKO 2 est une voile qui évolue avec vous et vous aide à progresser dans votre pratique, sans jamais sacrifier le plaisir ni la sérénité.
EIKO 2 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 |
Nombre de cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Surface à plat (m²) | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 |
Envergure (m) | 8,76 | 9,55 | 10,04 | 10,51 | 11,17 |
Corde (m) | 2,27 | 2,47 | 2,6 | 2,72 | 2,89 |
Allongement à plat | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Surface projetée (m²) | 13,56 | 16,1 | 17,8 | 19,49 | 22,03 |
Envergure projetée (m) | 6,93 | 7,55 | 7,94 | 8,31 | 8,84 |
Allongement projeté | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
Poids voile (kg) | 2,2 | 2,45 | 2,66 | 2,87 | 3,14 |
Plage Poids Total Volant (kg) | 50-90 | 50-90 | 60-85 | 70-95 | 80-110 |
Homologation | EN – LTF C | EN – LTF B | EN – LTF A | EN – LTF A | EN – LTF A |
Nombre d’élévateurs | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Sac Trek 2 préconisé (avec sellette string) | 25L | 25L | 30L | 30L | 30L |
Conçue avec des matériaux techniques de haute qualité, l’EIKO 2 gagne en légèreté sans perdre en performance. Elle conserve le meilleur de la maniabilité, du confort et de la sécurité, tout en restant minimaliste et efficace.