L’Alpina 4 GT s’adresse aux pilotes de niveau intermédiaire à avancé, volant entre 70 et 100 heures par an, avec une expérience en SIV.
Grâce à son haut niveau de sécurité passive et sa facilité d’utilisation, elle convient aussi aux pilotes venant d’une aile de catégorie inférieure.
Les habitués de l’Alpina 4 ou de la Delta 4 retrouveront une aile familière dans son comportement, avec des sensations et un pilotage inchangés.
GT signifie Gran Turismo : des ailes semi-légères pensées pour les longs vols.
Elles offrent l’équilibre idéal entre légèreté en vol, durabilité renforcée et performance de haut niveau, sans les compromis des voiles ultra-light.
"Le concept GT est né pour offrir aux pilotes un mix optimal entre durabilité, sensations et performances."
Size | XS | S | MS | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of Cells | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Projected Area (m²) | 16.4 | 18.4 | 19.6 | 20.7 | 21.8 | 23.4 |
Flat Area (m²) | 19.3 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 25.7 | 27.6 |
Projected Span (m) | 8.52 | 9.04 | 9.33 | 9.59 | 9.84 | 10.19 |
Flat Span (m) | 10.81 | 11.46 | 11.83 | 12.16 | 12.47 | 12.92 |
Projected Aspect Ratio | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Flat Aspect Ratio | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
Root Chord (m) | 2.25 | 2.38 | 2.46 | 2.53 | 2.6 | 2.69 |
Glider Weight (kg)* | 3.91 | 4.19 | 4.42 | 4.56 | 4.75 | 5.02 |
Certified Weight Range (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
Certification | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C |
* Wing weight may vary up to 50g per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
The wing is delivered with 12mm risers and Maillon Rapide line connections.
Source : Ozone Paragliders