Le parachute de secours GIN Yeti est conçu pour les pilotes qui recherchent à la fois légèreté et sécurité. Avec sa construction ultra-light et ultra-compacte, il offre 40 % de surface supplémentaire par rapport à des modèles similaires, assurant ainsi une sécurité accrue lors de vos vols.
La surface accrue est un élément essentiel pour un parachute de secours efficace. GIN Gliders a investi deux ans de développement pour garantir une combinaison parfaite de légèreté et de surface, vous permettant de voler en toute confiance.
Pour un montage en position ventrale sur votre sellette, utilisez le container externe léger et les élévateurs légers Y secours fournis. Profitez d'une expérience de vol sans compromis sur la sécurité et la performance.
Optez pour le parachute de secours GIN Yeti si vous recherchez une solution alliant légèreté, sécurité et facilité d'utilisation. Faites le choix de l'innovation et de la performance pour vos aventures aériennes.
Size | 27 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface area (m2) | 26.9 | 34.2 | 40.0 | 45.0 | 50.2 | 60.96 |
Number of Gores | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 |
Line length (m) | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 7.63 | 8.04 | 8.85 |
Centre line (m) | 5.24 | 5.89 | 6.34 | 6.71 | 7.08 | 7.78 |
Weight (kg) | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.03 | 2.6 | 3.1 |
Packed volume (cm3) | 3700 | 4000 | 4500 | 6400 | 7700 | 8600 |
Sink rate (m/s) | 5.07 | 5.03 | 5.13 | 5.25 | 5.2/5.4 (160kg/180kg) | 5.17 |
Maximum load (kg) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 |
Certification | EN | EN | EN | EN | EN | EN |
Source : Gin Gliders