La Bonanza 3 est l’aile de classe sport ultime pour les pilotes de cross, offrant des performances de haut niveau grâce à sa technologie Wave Leading Edge inspirée de la nature. Montez plus rapidement, planez plus loin et profitez d'une maniabilité intuitive, le tout avec une stabilité et une sécurité maximales, même à haute vitesse.
La Bonanza 3 utilise la technologie Wave Leading Edge, qui améliore le flux d’air et retarde la séparation des flux à des angles d’attaque élevés. Cela se traduit par :
Conçue pour les pilotes avides de sensations, la Bonanza 3 répond instantanément :
Pour garantir légèreté et durabilité, la Bonanza 3 utilise des matériaux de pointe :
La Bonanza 3 de Gin Gliders est l’aile parfaite pour les pilotes de cross qui souhaitent allier vitesse, efficacité et sécurité. Envolez-vous avec un nouveau niveau de maîtrise et de plaisir en vol.
Size | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Flat area (m2) | 19.53 | 21.20 | 23.00 | 24.88 | 26.90 |
Flat span (m) | 11.09 | 11.56 | 12.04 | 12.52 | 13.02 |
Flat aspect ratio | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Projected area (m2) | 16.58 | 17.99 | 19.52 | 21.11 | 22.83 |
Projected span (m) | 8.93 | 9.31 | 9.69 | 10.08 | 10.48 |
Projected aspect ratio | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
Chord (m) | 2.14 | 2.27 | 2.32 | 2.41 | 2.51 |
Number of cells | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Glider weight (kg) | 4.3 | 4.5 | 4.75 | 5.15 | 5.55 |
Weight range (kg) | 60-75 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
Ideal weight (kg) | 63-73 | 78-88 | 88-98 | 98-108 | 110-123 |
Certification | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C |
Source : Gin Gliders